後台 — 訂單列表
Step 2 骨架版。Step 6 接資料庫後顯示真實訂單。
| 編號 | 客戶 | 類型 | 狀態 | 建立 |
|---|---|---|---|---|
| SD-0001 | 徐祖望 | IG 短影片 | 素材待補 | 2026-05-18 |
| SD-0002 | 徐祖望 | VLOG | 製作中 | 2026-05-18 |
| SD-0003 | 徐祖望 | 口播影片 | 已交付 | 2026-05-18 |
上方為示意資料。實際資料於 Step 6 由 Supabase 載入。
Step 2 骨架版。Step 6 接資料庫後顯示真實訂單。
| 編號 | 客戶 | 類型 | 狀態 | 建立 |
|---|---|---|---|---|
| SD-0001 | 徐祖望 | IG 短影片 | 素材待補 | 2026-05-18 |
| SD-0002 | 徐祖望 | VLOG | 製作中 | 2026-05-18 |
| SD-0003 | 徐祖望 | 口播影片 | 已交付 | 2026-05-18 |
上方為示意資料。實際資料於 Step 6 由 Supabase 載入。